Головна » 2016 » Вересень » 20 » Борщівська школа потрапила у сотню кращих в Україні

Борщівська школа потрапила у сотню кращих в Україні

19.04.2024
Автор: Sashko
Коментарі: 2
Переглядів: 2429
На порталі DOU оприлюднили рейтинг українських шкіл за 2016 рік. Склали його, враховуючи усі отримані бали за результатами ЗНО, незалежно від предмета (за 200 бальною шкалою).

У топ 100 увійшло чотири школи з Тернопільщини. З Тернополя – дві. На 48 місці гімназія імені І. Франка, а на 97 – СШ № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. 55 місце у рейтингу зайняла чортківська гімназія ім. Шашкевича. Борщівська СШ № 2 знаходиться на 63 місці.
Переглядів: 2429


Коментарі

0
2 alla   [Материал]
МОЛОДЦІ!!!!

0
1 освітянський коректор   [Материал]
Прошу рейтинг шкіл Борщівського району із сайту DOU (10000 шкіл України)
№ з/п Рейтинговий номер в DOU Назва школи Середній бал К-сть учнів
1. 63 Борщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 170,46 11
2. 172 Стрілковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів 163,07 9
3. 370 Борщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 157,96 14
4. 581 Борщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 153,27 36
5. 810 Скала-Подільська ЗОШ І-ІІІ ступенів 149,48 14
6. 833 Дзвиняцька ЗОш І-ІІІ ступенів 149,20 3
7. 1823 Циганська ЗОШ І-ІІІ ступенів 138,42 19
8. 2636 Івано-Пустенська ЗОШ І-ІІІ ступенів 132,36 14
9. 4949 Озерянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 117,84 15
10. 5063 Глубочецька ЗОШ І-ІІІ ступенів 117,21 13
11. 5435 Горошівська ЗОШІ-ІІІ ступенів 114,86 6
12. 5461 Вигодська ЗОШ І-ІІІ ступенів 114,76 14
13. 6192 Більче-Золотецька ЗОШ І-ІІІ ступенів 110,35 7
14. 6384 Кудринецька ЗОШ І-ІІІ ступенів 109,18 11
15. 7658 Гермаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 99,90 18
16. 7777 Королівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 98,98 19
17. 8256 Мельнице-Подільська ЗОШ І-ІІІ ступенів 94,22 47
18. 9552 Іванківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 70,40 4
19. 9567 Кривченська ЗОШ І-ІІІ ступенів 70,02 13

Имя *:
Email *:
Код *: